| March | April | May | June | July | August | September | October | November | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun | Wed | Fri | Mon | Wed | Sat | Tue | Thu | Sun |
| 2 | Mon | Thu | Sat | Tue | Thu | Sun | Wed | Fri | Mon |
| 3 | Tue | Fri | Sun | Wed | Fri | Mon | Thu | Sat | Tue |
| 4 | Wed | Sat | Mon | Thu | Sat | Tue | Fri | Sun | Wed |
| 5 | Thu | Sun | Tue | Fri | Sun | Wed | Sat | Mon | Thu |
| 6 | Fri | Mon | Wed | Sat | Mon | Thu | Sun | Tue | Fri |
| 7 | Sat | Tue | Thu | Sun | Tue | Fri | Mon | Wed | Sat |
| 8 | Sun | Wed | Fri | Mon | Wed | Sat | Tue | Thu | Sun |
| 9 | Mon | Thu | Sat | Tue | Thu | Sun | Wed | Fri | Mon |
| 10 | Tue | Fri | Sun | Wed | Fri | Mon | Thu | Sat | Tue |
| 11 | Wed | Sat | Mon | Thu | Sat | Tue | Fri | Sun | Wed |
| 12 | Thu | Sun | Tue | Fri | Sun | Wed | Sat | Mon | Thu |
| 13 | Fri | Mon | Wed | Sat | Mon | Thu | Sun | Tue | Fri |
| 14 | Sat | Tue | Thu | Sun | Tue | Fri | Mon | Wed | Sat |
| 15 | Sun | Wed | Fri | Mon | Wed | Sat | Tue | Thu | Sun |
| 16 | Mon | Thu | Sat | Tue | Thu | Sun | Wed | Fri | Mon |
| 17 | Tue | Fri | Sun | Wed | Fri | Mon | Thu | Sat | Tue |
| 18 | Wed | Sat | Mon | Thu | Sat | Tue | Fri | Sun | Wed |
| 19 | Thu | Sun | Tue | Fri | Sun | Wed | Sat | Mon | Thu |
| 20 | Fri | Mon | Wed | Sat | Mon | Thu | Sun | Tue | Fri |
| 21 | Sat | Tue | Thu | Sun | Tue | Fri | Mon | Wed | Sat |
| 22 | Sun | Wed | Fri | Mon | Wed | Sat | Tue | Thu | Sun |
| 23 | Mon | Thu | Sat | Tue | Thu | Sun | Wed | Fri | Mon |
| 24 | Tue | Fri | Sun | Wed | Fri | Mon | Thu | Sat | Tue |
| 25 | Wed | Sat | Mon | Thu | Sat | Tue | Fri | Sun | Wed |
| 26 | Thu | Sun | Tue | Fri | Sun | Wed | Sat | Mon | Thu |
| 27 | Fri | Mon | Wed | Sat | Mon | Thu | Sun | Tue | Fri |
| 28 | Sat | Tue | Thu | Sun | Tue | Fri | Mon | Wed | Sat |
| 29 | Sun | Wed | Fri | Mon | Wed | Sat | Tue | Thu | Sun |
| 30 | Mon | Thu | Sat | Tue | Thu | Sun | Wed | Fri | Mon |
| 31 | Tue | Sun | Fri | Mon | Sat |
| CLOSED |
| 11.00-18.00 |
| 10.00-19.00 |
| 10.00-17.00 |